![]() Uitgebreid zoekenCollectie-overzicht |
||

| 7191 13 XX | 1300 x 550 mm, 38 kg | 7191 13 XX | |
| Armatuur | geschikt voor 2 3-gats armaturen | ||
| Kraangat | middelste kraangaten doorgestoken | ||
| Overloop | met overloopgat | ||
| Aanbevolen armatuur* | Villeroy & Boch CIRCLE | ||
| Zeepdispenser | zonder gat voor zeepdispenser | ||
| Materiaalbeschrijving | Sanitairporselein | ||
| Uitvoering | Ook verkrijgbaar in ceramicplus | ||
| Bevestiging | bevestiging met 4 dookbouten M10x120 mm | ||
| Wordt meegeleverd | incl. overloopafdekking, verchroomd | ||
| Bijpassend meubelprogramma | Bijpassend meubelprogramma CENTRAL LINE | ||
| Toebehoren (a.u.b. apart bestellen) | |||
| 7207 00 XX | Sifonkap Arriba bevestiging wordt meegeleverd | ||
| A280 E1 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 E2 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 E4 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 F1 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 F2 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 F4 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 G1 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 G2 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 G4 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 N1 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 N2 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 N4 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 P1 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 P2 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm | ||
| A280 P4 XX | Onderkast Central Line 1250 x 650 x 400 mm |

| ID | Omschrijving |
| 01 | Wit Alpin |
| R1 | Wit Alpin Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Wit Alpin |
![]() | R1 | Wit Alpin Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Fact sheet | ||||
| Aanbestedingsteksten | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Onderkast A280 E1 | 1250 x 650 x 400 mm Central Line, wandhangend | ||
| Onderkast A281 E1 | 950 x 650 x 400 mm Central Line, wandhangend | ||
| Onderkast A282 E1 | 750 x 650 x 400 mm Central Line, wandhangend |
