Con un totale di 54 tonalità cromatiche metodicamente coordinate ed un sistema modulare di formati e pezzi speciali, PRO ARCHITECTURA è l’ideale per andare incontro alle esigenze sempre più complesse dell’architettura di oggi.
La gamma di cromie e formati è una complessa evoluzione della serie di piastrelle ormai affermatasi da diversi anni nel settore pubblico e privato e comprende colori primari e secondari puri nonché linee di tonalità coordinate fredde e calde rispettivamente in sfumature chiare, intermedie e scure.
Con questa gamma cromatica e materiali in gres smaltato e gres porcellanato, PRO ARCHITECTURA offre la premessa essenziale per realizzare pose armoniose su pareti e pavimenti consentendo di creare sia forti contrasti che morbide sfumature. La modularità di tutti i formati e la vasta gamma funzionale di pezzi speciali offre svariate possibilità per realizzare arredi senza barriere sia negli edifici pubblici che in quelli privati.
- Sistema cromatico professionale per pareti e pavimenti
- 54 colori metodicamente coordinati – Tinte unite opache
- Modularità di tutti i colori, formati, pezzi speciali
- Varietà di formati uniformi dai formati piccoli da 2,5 x 2,5 cm e 2,5 x 5 cm ai formati da 30 x 60 e 60 x 60 cm
- Gres smaltato e gres porcellanato vilbostone colorato in pasta con sigillatura vilbostoneplus
- Coefficiente di scivolamento R9, R10 e di calpestio a piedi scalzi A, B e C
- Bordo smaltato a partire dal formato 5 x 5 cm fino al formato 20 x 20 cm per il gres smaltato
- Piastrelle pavimento coordinate per ogni serie cromatica
- LIGHT TILE
- Ingeliva, idonea alla posa in interni ed in esterni

| Codice articolo/colore | 2074PN80 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | bianco |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN81 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | grigio chiaro |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN82 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | grigio medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN83 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | grigio 75% |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN84 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | nero |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN85 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | acquamarina medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN86 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | turchese medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN87 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | turchese medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN88 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | verde |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN89 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | verde |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN90 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | giallo |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN91 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | giallo |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN92 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | ambra medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2074PN93 |
| Misure nominali | 2 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 21 x 106 x 6 mm |
| Colore | corniola scuro |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |













