La serie GRANIFLOOR associa l’estetica di una pietra naturale come il granito alla versatilità di design e ai vantaggi tecnici del gres porcellanato. 13 colori opachi, formati da 10 x 10 cm fino a 30 x 60 cm e 60 x 60 cm, una vastissima gamma di pezzi speciali e varianti di finitura per gli ambienti di lavoro più diversi rendono GRANIFLOOR una delle serie di piastrelle più versatili per le esigenze più elevate del settore pubblico.
Gres porcellanato vilbostone colorato in pasta con sigillatura vilbostoneplus
- Coefficiente di scivolamento R9, R10, R11, R12 V4 e di calpestio a piedi scalzi A e B
- Vasta gamma di pezzi speciali
- Varietà di formati da 10x10 cm fino a 30 x 60 cm e 60 x 60 cm
- LIGHT TILE
- Ingeliva, idonea alla posa in interni e in esterni
| Codice articolo/colore | 2607911H |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | bianco |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |
| Codice articolo/colore | 2607913D |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | grigio scuro |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |
| Codice articolo/colore | 2607913H |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | grigio chiaro |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2607913M |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | grigio medio |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |

| Codice articolo/colore | 2607919D |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | marrone scure |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |
| Codice articolo/colore | 2607921D |
| Misure nominali | 10 x 10 cm |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Misura di fabbrica | 97 x 97 x 6 mm |
| Colore | blu scuro |
| Finitura | opaco |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | R10 B |
| Unità di calcolo | Pezzo |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | Vilbostoneplus |






