![]() Ricerca ampliataPanoramica collezioni |
||

| Model number | Esecuzione e tipo di cristallo | Larghezza | Altezza complessiva |
| DW8080NAU120V-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 800 mm | |
| DW9090NAU120V-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 900 mm | |
| DW1010NAU120V-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 1000 mm | |
| DW8090NAU120RV-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 900 mm | |
| DW9080NAU120LV-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 800 mm | |
| DW8010NAU120RV-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 1000 mm | |
| DW1080NAU120LV-XX | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | 800 mm |
| Model No. | DW8080NAU120V-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 800 mm | |
| Larghezza | 800 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 280 mm | |
| Larghezza accesso | 450 | |
| Misure da incasso | 780 / 805 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). |
| Model No. | DW9090NAU120V-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 900 mm | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 330 mm | |
| Larghezza accesso | 500 | |
| Misure da incasso | 880 / 905 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). |
| Model No. | DW1010NAU120V-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 1000 mm | |
| Larghezza | 1000 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 380 mm | |
| Larghezza accesso | 550 | |
| Misure da incasso | 980 / 1005 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). |
| Model No. | DW8090NAU120RV-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 800 mm | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 280-330 mm | |
| Larghezza accesso | 475 | |
| Misure da incasso | 780 / 805 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). | |
| Misure da incasso | 880 / 905 |
| Model No. | DW9080NAU120LV-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 900 mm | |
| Larghezza | 800 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 330-280 mm | |
| Larghezza accesso | 475 | |
| Misure da incasso | 880 / 905 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). | |
| Misure da incasso | 780 / 805 |
| Model No. | DW8010NAU120RV-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 800 mm | |
| Larghezza | 1000 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 280-380 mm | |
| Larghezza accesso | 500 | |
| Misure da incasso | 780 / 805 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). | |
| Misure da incasso | 980 / 1005 |
| Model No. | DW1080NAU120LV-XX | |
| Famiglia | Frame To Frame | |
| Esecuzione e tipo di cristallo | Versione angolare, con due ante scorrevoli (2 elementi) | |
| Forma | angolare | |
| Altezza | 1950 mm | |
| Lunghezza | 1000 mm | |
| Larghezza | 800 mm | |
| Larghezza pezzo fisso | 380-280 mm | |
| Larghezza accesso | 500 | |
| Misure da incasso | 980 / 1005 | |
| Nota | Profili + Pomelli: disponibili nei colore cromo (61). Cristallo: versione angolare, cristallo di sicurezza temperato trasparente da 8 mm, sempre con VILBOclear. Installazione: Piatto doccia o montaggio a filo pavimento (piastrella, pavimento in pietra). | |
| Misure da incasso | 780 / 805 |

| ID | Descrizione |
| 61 | finitura cromata |
![]() | 61 | finitura cromata |
| Lavabo doppio per mobile 6131 13 | 1300 x 485 mm Subway, per 2 rubinetterie a 3 fori, fori rubinetteria centrali perforati, con troppopieno | ||
| Lavabo per mobile 6116 10 | 1000 x 485 mm Subway, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, con troppopieno | ||
| Lavabo per mobile 6116 80 | 800 x 485 mm Subway, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, con troppopieno | ||
| Lavabo 5175 70 | 700 x 520 mm Omnia architectura, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, con troppopieno | ||
| Lavabo compact 5177 60 | 605 x 380 mm Omnia architectura compact, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, con troppopieno | ||
| Lavabo 5160 8G | 800 x 490 mm O.novo, lato inferiore rettificato, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, con troppopieno | ||
| Ripiano A383 80 | 800 x 19 x 140 mm Frame To Frame | ||
| Specchio A381 00 | 450 x 800 x 23 mm Frame To Frame, si può montare in orizzontale o in verticale | ||
| Ripiano A383 45 | 450 x 19 x 140 mm Frame To Frame |
![]() | ![]() |
| Combinazione piano e lavabo | Mobile sottolavabo |
![]() | ![]() |
| Mobile sottolavabo | Mobile sottolavabo |
| Mobile sottolavabo | Mobile sottolavabo |
| Mobile sottolavabo | Top lavabo universale |
| Top lavabo universale | Top lavabo universale |
| Top lavabo universale | Armadietto a specchio |
![]() | |
| Combinazione piano e lavabo | Specchio |
| Specchio | Ripiano |
| Scaffale | Scaffale |
| Armadio a colonna | Armadio laterale |
![]() | |
| Piedi | Combinazione piano e lavabo |
![]() | ![]() |
| Versione angolare angolare | Versione a quadrante versione a quadrante |
![]() | ![]() |
| Alcove Nicchia | Versione angolare angolare |
![]() | ![]() |
| Anta girevole Corner with sidepanel | Versione a quadrante versione a quadrante |
![]() | ![]() |
| Box vasca Un pezzo | Box vasca Due pezzi |
