![]() Ricerca ampliataPanoramica collezioni |
||

| A130 10 00 | 800 x 700 x 150 mm | A130 10 00 | |
| A130 30 00 | 950 x 700 x 150 mm | A130 30 00 | |
| Versione | con illuminazione | ||
| Dotazione | 2 lampade interruttore e presa elettrica 3 ripiani in vetro all'interno parti laterali orientabili | ||
| Illuminazione | Le lampade verticali (TL5, 14 W) sono integrate nelle parti laterali orientabili. | ||
| Compreso in dotazione | set di fissaggio incluso |
| Scheda tecnica | ||||
| Capitolati di appalto | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Istruzioni per la pulizia |
|
| Lavabo 7106 6F | 650 x 500 mm Pure Basic, per il montaggio con mobili, senza foro rubinetteria, con troppopieno | ||
| Lavabo 7106 6G | 650 x 500 mm Pure Basic, per il montaggio con mobili, per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno | ||
| Lavabo per mobile 5195 11 | 1000 x 550 mm Metric Art, per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato, senza troppopieno | ||
| Cassettiera A142 90 | 340 x 360 x 290 mm City Life, versione destra | ||
| Cassettiera A142 80 | 340 x 360 x 290 mm City Life, versione sinistra |
