The advantage of the FIVE SENSES system lies in the ability to combine colours and formats. The concept is divided into 5 colour ranges, each with 4 tile variants and 1 border. In addition, 8 finely-matched floor colours add the finishing touch to the range.
| Codice articolo/colore | 1560WK20 |
| Misure nominali | 25 x 50 cm |
| Materiale | Rivestimenti in pasta bianca |
| Misura di fabbrica | 247 x 497 x 7.5 mm |
| Colore | grigio-arancio |
| Finitura | satinato |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | m² |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | c+ |
| Codice articolo/colore | 1560WK21 |
| Misure nominali | 25 x 50 cm |
| Materiale | Rivestimenti in pasta bianca |
| Misura di fabbrica | 247 x 497 x 7.5 mm |
| Colore | arancione |
| Finitura | satinato |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | m² |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | c+ |
| Codice articolo/colore | 1560WK22 |
| Misure nominali | 25 x 50 cm |
| Materiale | Rivestimenti in pasta bianca |
| Misura di fabbrica | 247 x 497 x 7.5 mm |
| Colore | arancione chiaro |
| Finitura | satinato |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | m² |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | c+ |
| Codice articolo/colore | 1560WK40 |
| Misure nominali | 25 x 50 cm |
| Materiale | Rivestimenti in pasta bianca |
| Misura di fabbrica | 247 x 497 x 7.5 mm |
| Colore | grigio-blu |
| Finitura | satinato |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | m² |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | c+ |
| Codice articolo/colore | 1560WK41 |
| Misure nominali | 25 x 50 cm |
| Materiale | Rivestimenti in pasta bianca |
| Misura di fabbrica | 247 x 497 x 7.5 mm |
| Colore | blu |
| Finitura | satinato |
| Classe di abrasione | -- |
| Coefficiente di scivolamento | -- |
| Unità di calcolo | m² |
| Categoria di prezzo | |
| Avvertenza particolare | c+ |





