![]() Ricerca ampliataPanoramica collezioni |
||

| Codice articolo | UBA135PAR3LPV | Codice articolo | |
| Nome e versione | Rebana, incl. pannello separato, incl. set di installazione | ||
| Larghezza | 1385 mm | ||
| Lunghezza | 1385 mm | ||
| Codice articolo | UBA135PAR3V | Codice articolo | |
| Nome e versione | Rebana | ||
| Larghezza | 1350 mm | ||
| Lunghezza | 1350 mm | ||
| Famiglia | Rebana | ||
| Forma | angolare | ||
| Colori | |||
| Capacità (L) con 1 persona | 185 | ||
| Larghezza misure fondo | 570 mm | ||
| Lunghezza misure fondo | 1160 mm | ||
| Materiale | Acrilico | ||
| Vasche idromassaggio | Just Relax! Basic Airpool BAS Just Relax! Basic Whirlpool BWS Just Relax! Basic Combipool BCS Just Relax! Basic Comfort Whirlpool BWC Just Relax! Basic Comfort Combipool BCC Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | ||
| Waste / overflow combination | 909500 Ab-und Überlaufgarnitur 909500 | ||
| Fori rubinetteria | 994800 Lochbohrung 994800 | ||
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | ||
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher 906020 | |||
| Non compreso in dotazione: | I piedi per vasca non sono compresi nella dotazione standard della vasca da bagno senza pannello. Occorre un sistema di scarico e troppopieno più lungo. | ||
| Informazioni tecniche: | L’altezza di ingombro delle vasche idromassaggio con pannello è di 610 mm, misurata dal pavimento al lato inferiore del bordo vasca. Fori rubinetteria non sono possibili per sistemiJust Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort. Per le vasche da bagno con pannellatura e set di installazione non servono i piedi vasca (4000000266). |

| ID | Descrizione |
| 01 | bianco (alpin) |
| 96 | star white |
![]() | 01 | bianco (alpin) |
![]() | 96 | star white |
| Scheda tecnica | ||||
| Capitolati di appalto | ||||
| Disegni tecnici - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
