GRANIFLOOR est un système chromatique décliné sur de nombreux formats présentant à la fois l’aspect de la pierre naturelle et les avantages du grès porcelainé vilbostone. Cette série permet de réaliser des aménagements sans obstacles ou encore des revêtements très antidérapants pour certains locaux particuliers comme les cuisines dans la restauration industrielle. Le traitement avec vilbostoneplus garantit en outre un entretien encore plus facile.
| Article/Code couleur | 2232911H |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | blanc |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232913D |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | gris foncé |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232913H |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | gris clair |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232913M |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | gris moyen |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232919D |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | brun foncé |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232919H |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | brun clair |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232920D |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | cotto |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232920H |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | beige |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |
| Article/Code couleur | 2232921D |
| Dimensions nominales | 7.5 x 30 cm |
| Matériau | Grès cérame porcelainé |
| Dimensions de fabrication | 71 x 296 x 8.2 mm |
| Couleur | bleu foncé |
| Surface | mat |
| Groupe díusure | -- |
| Caractere antidérapant | R10 A |
| Unité de facturation | Pièce |
| Groupe de prix | |
| Remarque particuliere | Vilbostoneplus |









