![]() Recherche étendueTableau synoptique des collections |
||

| 5174 80 XX | 800 x 540 mm, 24 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein | 5174 80 XX | |
| 5174 V8 XX | 800 x 540 mm, 24 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein invisible, Vidage avec trop-plein intégré inclus, trop-plein caché | 5174 V8 XX | |
| 5174 82 XX | 800 x 540 mm, 24 kg 5 positions des trous de robinetterie au choix, avec trop-plein | 5174 82 XX | |
| 5174 V3 XX | 800 x 540 mm, 24 kg 5 positions des trous de robinetterie au choix, avec trop-plein invisible, Vidage avec trop-plein intégré inclus, trop-plein caché | 5174 V3 XX | |
| 5174 81 XX | 800 x 540 mm pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, sans trop-plein, Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | 5174 81 XX | |
| 5174 70 XX | 700 x 535 mm, 22 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein | 5174 70 XX | |
| 5174 V7 XX | 700 x 535 mm, 22 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein invisible, Vidage avec trop-plein intégré inclus, trop-plein caché | 5174 V7 XX | |
| 5174 72 XX | 700 x 535 mm, 22 kg 5 positions des trous de robinetterie au choix, avec trop-plein | 5174 72 XX | |
| 5174 V2 XX | 700 x 535 mm, 22 kg 5 positions des trous de robinetterie au choix, avec trop-plein invisible, Vidage avec trop-plein intégré inclus, trop-plein caché | 5174 V2 XX | |
| 5174 71 XX | 700 x 535 mm pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, sans trop-plein, Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | 5174 71 XX | |
| 5174 60 XX | 600 x 520 mm, 18 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein | 5174 60 XX | |
| 5174 V6 XX | 600 x 520 mm, 18 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein invisible, Vidage avec trop-plein intégré inclus, trop-plein caché | 5174 V6 XX | |
| 5174 61 XX | 600 x 520 mm pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, sans trop-plein, Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | 5174 61 XX | |
| Robinetterie recommandée* | Villeroy & Boch SOUL | ||
| Description du matériau | En porcelaine sanitaire | ||
| Finition ceramicplus | Disponible également en ceramicplus | ||
| Fixation | Fixation par 2 boulons M10 x 120 mm | ||
| Programme de meubles | Programme de meubles LIFETIME correspondant | ||
| Accessoires (à commander séparément) | |||
| 5275 00 XX | Cache-siphon Lifetime set de fixation "Smart fix" inclus | ||
| 5274 00 XX | Cache-siphon Lifetime pour siphon extra plat, siphon inclus, set de fixation "Smart fix" inclus, ne peut pas être équipé d'un flexible de douche | ||
| Certification | Sans obstacle, conforme à la norme DIN P1B048/07 |

| ID | Description |
| 01 | Blanc |
| R1 | Blanc Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanc |
![]() | R1 | Blanc Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Feuille de données | ||||
| Obtenir le descriptif | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Instructions de montage |
|
| Armoire haute A503 HR | 350 x 1720 x 380 mm Lifetime, avec poignée, Modèle suspendu |
| Lavabo | Lave-mains |
| Bidet | Cuvette à fond creux |
![]() | |
| Armoire de toilette | Miroir |
| Miroir | Armoire latérale |
| Armoire latérale | Etagère |
| Armoire haute | Armoire haute |
| Armoire haute | Armoire haute |
| Etagère | Armoire murale |
| Receveur de douche vita | Receveur de douche vita |
| Abattant |

