![]() Recherche étendueTableau synoptique des collections |
||

| 5170 61 XX | 605 x 540 mm, 21 kg | 5170 61 XX | |
| Robinetterie | pour robinetterie monotrou | ||
| Remarque / robinetterie | La bonde ne peut être fermée qu'à l'aide de la commande au genou | ||
| Trou de robinetterie | trou de robinetterie percé | ||
| Trop-plein | sans trop-plein | ||
| Remarque | Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | ||
| Robinetterie recommandée* | Villeroy & Boch SOURCE et SOURCE flow pas de robinetterie murale | ||
| Description du matériau | En porcelaine sanitaire | ||
| Finition ceramicplus | ceramicplus | ||
| Fixation | Fixation par 2 boulons M10 x 120 mm | ||
| Remarque | à utiliser avec le système de trop-plein 9218 73 00 (sauf en cas de robinetterie murale) avec son cache chromé pour trop-plein caché ou bien une bonde à pommelle non fermée 8798 00 61 | ||
| Programme de meubles | Programme de meubles PURE STONE correspondant | ||
| Accessoires (à commander séparément) | |||
| 9571 20 00 | Meuble sous-lavabo Pure Stone 1590 x 400 x 450 mm | ||
| 9568 1R 00 | Plan de toilette Pure Stone 1000 x 80 x 450 mm Vasque à droite | ||
| 9568 1L 00 | Plan de toilette Pure Stone 1000 x 80 x 450 mm Vasque à gauche | ||
| 9218 73 00 | Garniture de trop-plein, cache chromé pour trop-plein caché inclus, en plastique | ||
| 9571 0R 00 | Meuble sous-lavabo Pure Stone 1000 x 320/80 x 450/445 mm Vasque à droite | ||
| 8798 00 61 | Bonde ne pouvant être fermée | ||
| 9571 0L 00 | Meuble sous-lavabo Pure Stone 1000 x 320/80 x 450/445 mm Vasque à gauche |

| ID | Description |
| R1 | Blanc Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| S3 | Edelweiss Ceramicplus |
| U9 | Grey Stone Ceramicplus |
![]() | R1 | Blanc Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | S3 | Edelweiss Ceramicplus |
![]() | U9 | Grey Stone Ceramicplus |
| Feuille de données | ||||
| Obtenir le descriptif | ||||
| Afficher les données techniques - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Instructions de montage |
|
| Plan de toilette 9568 1R | 1000 x 80 x 450 mm Pure Stone, Vasque à droite, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9572 00 | 800 x 700 x 650 mm Pure Stone | ||
| Lampe 9582 00 | 135 x 50 mm Pure Stone |
| Lavabo | Vasque à poser |
![]() | ![]() |
| Lave-mains | Bidet |
| Cuvette à fond creux | Porte-savon |
| Galet décoratif | Boîte décorative |
![]() | |
| Plan de toilette | Meuble sous-lavabo |
| Miroir | Miroir |
| Meuble sous-lavabo | Meuble sous-lavabo |
![]() | |
| Meuble sous-lavabo | Miroir |
| Armoire de toilette | Module d'étagère |
| Module d'armoire latérale | Tablette |
![]() | |
| Module d'armoire | Etagère |
| Tablette | Plaque de recouvrement |
| Armoire latérale | Lampe |
| Abattant | Abattant |
