Léger recul du chiffre d’affaires | Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un chiffre d’affaires net de 184,5 millions d’euros au premier trimestre 2012, contre 186,2 millions d’euros à la période comparable de l’exercice précédent, ce qui représente un léger recul de 1 % du chiffre d’affaires. |
Volume des commandes en hausse | Le volume des commandes enregistrées au 31 mars 2012 a progressé de 11,7 millions d’euros, à 53,9 millions d’euros, par rapport au 1er janvier de l’année en cours. La part de la Division Salle de Bains et Wellness s’élève à 33,3 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 9 % par rapport au début de l’année. |
Résultat au niveau de celui de l’année précédente | Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) d’un montant de 7,1 millions d’euros au cours du premier trimestre 2012, stable par rapport au résultat de l’exercice précédent. Les dépenses consacrées au renforcement de nos activités dans les régions porteuses que sont la Russie et la Chine, ainsi que le résultat brut plus faible résultant d’une légère baisse du chiffre d’affaires ont été contrebalancés par un produit exceptionnel résultant de la vente de l’usine de céramique sanitaire de Saltillo, au Mexique. La vente au groupe WoodCrafters de l’usine de Saltillo, au Mexique, qui avait vocation à répondre aux grands volumes du marché mexicain, a été conclue comme prévue au cours de la période de référence. Avec les quelque 600 employés de l’usine, WoodCrafters produira de la céramique sanitaire pour le secteur du bâtiment. Villeroy & Boch se concentre ainsi au Mexique sur les deux sites de production Ramos et Lerma où sont fabriqués des produits d’excellente qualité destinés aux marchés américains. |
Évolution des deux Divisions | La Division Salle de Bains et Wellness a réalisé un chiffre d’affaires de 122,1 millions d’euros au premier trimestre 2012, soit une augmentation de 1 % (+ 1,2 millions d’euros) par rapport à l’exercice précédent. À l’échelle régionale, l’évolution du chiffre d’affaires est très contrastée. La progression des ventes est supérieure à la moyenne en Russie (+31 %) et en Allemagne (+13 %), tandis qu’un recul du chiffre d’affaires a été enregistré au Mexique (-14 %), en Italie (-12 %) et aux Pays-Bas (-11 %). Le chiffre d’affaires de la Division Arts de la Table est ressorti à 62,3 millions d’euros au premier trimestre 2012, en repli de 2,9 millions d’euros par rapport à l’année précédente (‑5 %). La raison principale en a été la retenue du commerce d’Europe de l’Ouest à passer commandes, qui s’attache actuellement de plus en plus à écouler ses stocks, ce qui a conduit à un recul du chiffre d’affaires de -9 % sur le marché allemand. Les ventes ont, en revanche, progressé de manière réjouissante en Russie (+10 %) et en Scandinavie (+9 %). |
Investissements | Au cours du premier trimestre 2012, le Groupe Villeroy & Boch a investi 6,3 millions d’euros (année précédente : 7,0 millions d’euros). Les investissements dans la Division Salle de Bains et Wellness ont été principalement consacrés au renforcement des capacités en Europe de l’Est et en Thaïlande. Dans la Division Arts de la Table, les investissements ont été essentiellement consacrés au renforcement du réseau de distribution et à la poursuite de l’optimisation du centre de compétence à Merzig. |
Estimation et | « L’évolution constatée au cours du premier trimestre de l’exercice 2012 correspond à nos attentes », indique le Président du Directoire de Villeroy & Boch, Franz Göring. « Le déroulement du deuxième semestre sera décisif pour l’ensemble de l’exercice ». Pour l’année 2012, nous tablons sur un chiffre d’affaires consolidé compris entre 750 et 760 millions d’euros et un résultat opérationnel (EBIT) qui s’établira à plus ou moins 15 % de la performance réalisée au cours de l’exercice précédent. |
Chiffres consolidés suivant les normes IFRS
Le Groupe Villeroy & Boch en bref | 01/01 – 31/03 | Variation | ||
2012 | 2011 | in | in | |
millions d’euros | millions d’euros | millions d’euros | % | |
Chiffre d’affaires total | 184,5 | 186,2 | -1,7 | -1 |
National | 51,5 | 49,2 | 2,3 | 5 |
International | 133,0 | 137,0 | -4,0 | -3 |
Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) | 7,1 | 7,1 |
|
|
Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) | 4,4 | 4,5 | -0,1 | -2 |
Résultat consolidé | 3,1 | 3,1 |
|
|
Investissements | 6,3 | 7,0 | -0,7 | -10 |
Effectifs (en équivalent plein temps à la date de référence) | 7.415 ETP | 8.247 ETP | -832 ETP | -10 |
Veuillez télécharger le Rapport intermédiaire complèt
Pour toute question, prière de contacter :
Almut Hähner-Ural
Direction Presse et relations publiques
Tél : +49 (0)68 64 - 81 13 97
Fax: +49 (0)68 64 - 81 26 92
Adresse électronique : haehner-ural.almut(at)villeroy-boch.com