![]() Recherche étendueTableau synoptique des collections |
||

| Référence | Nom et version | Largeur | Longueur |
| UBA180SUB7V | Subway | 800 mm | 1800 mm |
| UBA199SUB7V | Subway | 900 mm | 1900 mm |
| Référence | UBA180SUB7V | |
| Famille | Subway | |
| Nom et version | Subway | |
| Forme | Ovale | |
| Largeur | 800 mm | |
| Longueur | 1800 mm | |
| Litres 1 pers incl. | 180 | |
| Larguer fond | 490 mm | |
| Longuer fond | 1240 mm | |
| Matériau | Acrylique | |
| Systèmes balnéo | Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Vidage/trop-plein | 909500 Vidage/trop-plein rallongé | |
| Perçage des trous | 994800 Perçage des trous pour la robinetterie des baignoires, prix par trou | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio incluant interrupteur de tuyau | ||
| Ne fait pas partie de la livraison: | Le jeu de pieds n‘est pas livré avec la baignoire. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire. | |
| Informations techniques: | Additionnel perçage des trous pas disponible pour systèmes balnéo. |
| Référence | UBA199SUB7V | |
| Famille | Subway | |
| Nom et version | Subway | |
| Forme | Ovale | |
| Largeur | 900 mm | |
| Longueur | 1900 mm | |
| Litres 1 pers incl. | 190 | |
| Larguer fond | 522 mm | |
| Longuer fond | 1267 mm | |
| Matériau | Acrylique | |
| Systèmes balnéo | Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Vidage/trop-plein | 909500 Vidage/trop-plein rallongé | |
| Perçage des trous | 994800 Perçage des trous pour la robinetterie des baignoires, prix par trou | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio incluant interrupteur de tuyau | ||
| Ne fait pas partie de la livraison: | Le jeu de pieds n‘est pas livré avec la baignoire. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire. | |
| Informations techniques: | Additionnel perçage des trous pas disponible pour systèmes balnéo. |

| ID | Description |
| 01 | blanc |
| 96 | star white |
![]() | 01 | blanc |
![]() | 96 | star white |
| Feuille de données | ||||
| Obtenir le descriptif | ||||
| Afficher les données techniques - PDF |
| |||
| Afficher les données techniques 2-D |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Meuble sous-lavabo A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Charnières à gauche, Modèle suspendu |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo compact | Lavabo compact |
| Vasque semi-encastrée | Lave-mains |
| Lave-mains compact | Lave-mains |
![]() | |
| Lave-mains d'angle | Bidet |
| Bidet compact | Bidet |
![]() | ![]() |
| Cuvette à fond creux | Cuvette à fond plat |
| Baignoire Angle | Baignoire Forme spéciale |
| Baignoire Gain de place | Baignoire Ovale |
| Parois de douche & Combinaison | |
| Baignoire Hexagonale | Paroi latérale Angle |
![]() | |
| Quart-de-rond Quart-de-rond | Porte pivotante Angle |
| Cuvette pour ensemble WC à fond creux | WC monobloc |
![]() | ![]() |
| Abattant | Abattant |
