![]() Recherche étendueTableau synoptique des collections |
||

| 6609 10 XX | 370 x 670 mm, 34 kg | 6609 10 XX | |
| Installation | Modèle sur pied | ||
| Sortie | Sortie horizontale | ||
| Installation pour sortie verticale | sortie verticale possible grâce aux coudes spéciaux | ||
| Description du matériau | En porcelaine sanitaire | ||
| Finition ceramicplus | Disponible également en ceramicplus | ||
| Fixation | Avec fixation cachée | ||
| Volume de chasse | 6 litres | ||
| Fourniture incluse | set de fixation pour fixation cachée inclus | ||
| Accessoires (à commander séparément) | |||
| 8701 00 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale, 165 - 275 mm | ||
| 8711 00 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale, 75 - 185 mm | ||
| 7723 11 XX | Réservoir Subway alimentation latérale ou arrière, En porcelaine sanitaire, Disponible également en ceramicplus, mécanisme à touche ECO FLUSH | ||
| 8701 20 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale, "pour une installation avec du 12"", distance du mur" | ||
| 9M55 S1 XX | Abattant, à charnières Quick Release et Soft Closing, En Duroplast, charnières en acier inoxydable | ||
| 7723 A1 XX | Réservoir Subway alimentation par le bas, En porcelaine sanitaire, Disponible également en ceramicplus, mécanisme à touche ECO FLUSH | ||
| 9M55 Q1 XX | Abattant, à charnières Quick Release, En Duroplast, charnières en acier inoxydable | ||
| 9955 61 XX | Abattant, En Duroplast, charnières en acier inoxydable | ||
| 7723 U1 XX | Réservoir Subway alimentation par le bas, En porcelaine sanitaire, Disponible également en ceramicplus, mécanisme à touche ECO FLUSH | ||
| 8701 00 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale | ||
| 8711 00 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale | ||
| 8701 20 00 | Coude spécial, Pour sortie verticale | ||
| Innovation | fixation cachée |

| ID | Description |
| 01 | Blanc |
| R1 | Blanc Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanc |
![]() | R1 | Blanc Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Feuille de données | ||||
| Obtenir le descriptif | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Abattant feuille de données |
|
| Meuble sous-lavabo A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Charnières à gauche, Modèle suspendu |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo compact | Lavabo compact |
| Vasque semi-encastrée | Lave-mains |
| Lave-mains compact | Lave-mains |
![]() | |
| Lave-mains d'angle | Bidet |
| Bidet compact | Bidet |
![]() | ![]() |
| Cuvette à fond creux | Cuvette à fond plat |
| Baignoire Angle | Baignoire Forme spéciale |
| Baignoire Gain de place | Baignoire Ovale |
| Parois de douche & Combinaison | |
| Baignoire Hexagonale | Paroi latérale Angle |
![]() | |
| Quart-de-rond Quart-de-rond | Porte pivotante Angle |
| Cuvette pour ensemble WC à fond creux | WC monobloc |
![]() | ![]() |
| Abattant | Abattant |
