![]() Recherche étendueTableau synoptique des collections |
||

| 7119 60 XX | 600 x 490 mm, 17 kg sans trou de robinetterie, sans trop-plein, Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | 7119 60 XX | |
| 7119 61 XX | 600 x 490 mm, 17 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, sans trop-plein, Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée | 7119 61 XX | |
| 7119 63 XX | 600 x 490 mm, 18 kg pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein, garniture de trop-plein incluse | 7119 63 XX | |
| 7119 64 XX | 600 x 490 mm, 18 kg 3 positions des trous de robinetterie au choix, avec trop-plein, garniture de trop-plein incluse | 7119 64 XX | |
| Robinetterie recommandée* | Villeroy & Boch SOUL | ||
| Description du matériau | En porcelaine sanitaire | ||
| Finition ceramicplus | Disponible également en ceramicplus | ||
| Fixation | Fixation par 2 boulons M10 x 120 mm | ||
| Remarque sur la norme | selon DIN 18040 | ||
| Accessoires (à commander séparément) | |||
| 7287 00 XX | Colonne Targa classic | ||
| 7289 00 XX | Cache-siphon Targa classic Fixation par 2 vis à tête ronde 6 x 90 mm | ||
| 8710 00 00 | Siphon gain de place |

| ID | Description |
| 01 | Blanc |
| R1 | Blanc Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanc |
![]() | R1 | Blanc Ceramicplus |
| Feuille de données | ||||
| Obtenir le descriptif | ||||
| Afficher les données techniques - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Instructions de montage |
|
| Plan de toilette universel A806 00 | 1202 x 19 x 500 mm Frame To Frame, Vasque à gauche, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A801 00 | 650 x 505 x 391 mm Frame To Frame, Modèle suspendu | ||
| Meuble sous-lavabo A803 00 | 400 x 525 x 341 mm Frame To Frame, Charnières à gauche, Modèle suspendu |
| Lavabo | Lavabo |
![]() | |
| Lavabo compact | Abattant |
![]() | ![]() |
| Abattant | Abattant |
| Abattant | Vasque semi-encastrée |
| Vasque à encastrer | Vasque à encastrer par le dessous |
| Lave-mains compact | Lave-mains compact |
| Bidet | Bidet |
![]() | ![]() |
| Cuvette à fond creux | Combipack |
| Lavabo compact | Lavabo vita |
| Urinoir à action siphonique | Urinoir à action siphonique |
![]() | |
| Séparation pour urinoirs | Receveur de douche d'angle |
![]() | |
| Receveur de douche | Receveur de douche |
![]() | |
| Receveur de douche | Lave-mains compact |
![]() | |
| Receveur de douche | Lavabo collectif |
![]() | |
| Bac à laver | Déversoir |
| Evier double | Timbre d'office |
| Lave-mains compact | Bloc-évier avec porte-éponge |
| Urinoir à action siphonique | Urinoir à action siphonique |
![]() | |
| Urinoir à action siphonique compact | Receveur de douche |
![]() | ![]() |
| Receveur de douche | Receveur de douche |
| Receveur de douche | Receveur de douche vita |
![]() | ![]() |
| Receveur de douche d'angle | Receveur de douche d'angle |
| Lavabo d'angle compact | Lave-mains d'angle compact |
| Tablette | Cuvette à fond creux vita |
| Urinoir à action siphonique | Baignoire Rectangulaire |

