![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 6163 20 XX | 615 x 390 mm, 12 kg con rebosadero, Porcelana sanitaria, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido | 6163 20 XX | |
| 6163 21 XX | 615 x 390 mm, 19 kg sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse, set de fijación incluido | 6163 21 XX | |
| Agujero | sin bancada para grifería | ||
| Grifería recomendada* | |||
| Information on glaze | Lado exterior esmaltado | ||
| Modelo | disponible también en ceramicplus | ||
| Accesorio (pedir por separado) | |||
| Indicación | el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural | ||
| 8798 50 61 | Válvula no sellable |

| ID | Description |
| 01 | Blanco |
| R1 | Blanco Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanco |
![]() | R1 | Blanco Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
| Technical drawing - PDF – show data |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Armario bajo A516 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A677 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A732 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera semiencastrado | Lavabo sobre encimera semiencastrado |
| Lavabo sobre encimera | Bañera Rectangular |
| Bañera Hexagonal | Bañera Ovalada |
| Bañera Forma especial | Bañera Angular |
| Bañera Rectangular | Bañera Hexagonal |
| Bañera Ovalada | Bañera Forma especial |
| Bañera Angular | Bañera Forma especial |
| Bañera Forma especial |
