![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 5151 00 XX | 585 x 380 mm, 10 kg con rebosadero, con plantilla para corte, con válvula sellable y con cubierta cerámica de válvula, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido | 5151 00 XX | |
| 5151 01 XX | 585 x 380 mm, 10 kg sin rebosadero, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula, set de fijación incluido | 5151 01 XX | |
| Agujero | sin bancada para grifería | ||
| Grifería recomendada* | |||
| Descripción del material | Porcelana sanitaria | ||
| Modelo | disponible también en ceramicplus | ||
| Programa de muebles adecuados | Programa de muebles SHAPE |

| ID | Description |
| 01 | Blanco |
| R1 | Blanco Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
| HC | Cassis Ceramicplus |
| KS | Espresso Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanco |
![]() | R1 | Blanco Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | HC | Cassis Ceramicplus |
![]() | KS | Espresso Ceramicplus |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
| Technical drawing - PDF – show data |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Assembly instructions |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Armario bajo A516 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A677 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A732 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera semiencastrado |
| Lavabo sobre encimera semiencastrado | Lavabo sobre encimera |
| Bañera Rectangular | Bañera Hexagonal |
| Bañera Ovalada | Bañera Forma especial |
![]() | |
| Bañera Angular | Bañera Rectangular |
| Bañera Hexagonal | Bañera Ovalada |
| Bañera Forma especial | Bañera Angular |
| Bañera Forma especial | Bañera Forma especial |
