![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 5190 60 XX | 600 x 455 mm, 18 kg con rebosadero | 5190 60 XX | |
| 5190 61 XX | 600 x 455 mm, 18 kg sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse | 5190 61 XX | |
| Griferia | grifería mural o grifería con cuerpo más alto | ||
| Agujero | sin bancada para grifería | ||
| Grifería recomendada* | |||
| Descripción del material | Porcelana sanitaria | ||
| Modelo | disponible también en ceramicplus | ||
| Dentro del volumen de entrega | con plantilla para corte set de fijación incluido | ||
| Accesorio (pedir por separado) | |||
| 8798 50 61 | Válvula no sellable |

| ID | Description |
| 01 | Blanco |
| R1 | Blanco Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanco |
![]() | R1 | Blanco Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
| Technical drawing - PDF – show data |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Armario bajo A516 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A677 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A732 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera semiencastrado | Lavabo sobre encimera semiencastrado |
| Lavabo sobre encimera | Bañera Rectangular |
| Bañera Hexagonal | Bañera Ovalada |
| Bañera Forma especial | Bañera Angular |
| Bañera Rectangular | Bañera Hexagonal |
| Bañera Ovalada | Bañera Forma especial |
| Bañera Angular | Bañera Forma especial |
| Bañera Forma especial |
