![]() Extended searchOverview of collections |
||

| Article number | Nombre y modelo | Anchura | Longitud |
| UBA140LFS3V | Loop & Friends, Duo | 1400 mm | 1400 mm |
| Número de artículo | UBA140LFS3V | |
| Familia | Loop & Friends | |
| Nombre y modelo | Loop & Friends, Duo | |
| Forma | Angular | |
| Anchura | 1400 mm | |
| Longitud | 1400 mm | |
| Contenido (L) incl. 1 Pers | 160 | |
| Anchura medida del fondo | 480 mm | |
| Lonitud medida del fondo | 1150 mm | |
| Material | Acrílico | |
| Hidromasajes | Just Relax! Basic Airpool BAS Just Relax! Basic Whirlpool BWS Just Relax! Basic Combipool BCS Just Relax! Basic Comfort Whirlpool BWC Just Relax! Basic Comfort Combipool BCC Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Sistema de salida y rebose | 909504 Sistema de salida y rebose prolongado | |
| Tap hole | 994800 Orificios perforados para grifería en bañeras, precio por perforación | |
| Multiplex Trio | 906003 Multiplex Trio | |
| 906004 Multiplex Trio incl. dispositivo antivacío | ||
| Multifunktionskissen | 90090610XX Multifunktionskissen 90090610XX | |
| No incluido en el suministro: | Las patas de la bañera no se suministran de serie. Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado. |

| ID | Description |
| 01 | blanco (alpino) |
| 96 | star white |
![]() | 01 | blanco (alpino) |
![]() | 96 | star white |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
| Technical drawing - PDF – show data |
| |||
| Show 2-D data |
| |||
|
| ||||
|
|
| Armario bajo A516 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A677 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Armario bajo A732 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de encastre | Lavabo de encastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo de sotoencastre |
| Lavabo de sotoencastre | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera | Lavabo sobre encimera |
| Lavabo sobre encimera semiencastrado | Lavabo sobre encimera semiencastrado |
| Lavabo sobre encimera | Bañera Rectangular |
| Bañera Hexagonal | Bañera Ovalada |
![]() | |
| Bañera Forma especial | Bañera Angular |
| Bañera Rectangular | Bañera Hexagonal |
| Bañera Ovalada | Bañera Forma especial |
| Bañera Angular | Bañera Forma especial |
| Bañera Forma especial |
