Universell einsetzbar – das vielfältige und umfassende keramische Farb- und Formatsystem PRO ARCHITECTURA. Modularität, Formteilsysteme und Rutschhemmung sind weitere Kriterien, die die Serie als eine der attraktivsten Lösungen für die moderne Architektur empfehlen. PRO ARCHITECTURA "Edition" - die Erweiterung eines Klassikers unter den Fliesen - In einer "Edition" zu dieser Serie wird eine weitere aktuelle Farbreihe angeboten, die ein Spektrum von sehr aktuellen, warmen Farbtönen abdeckt. Das Konzept ist einerseits so angelegt, dass die "Edition"-Farben mit den bestehenden Farben der Serien PRO ARCHITECTURA und GRANIFLOOR kombiniert werden können. Andererseits sind die neuen Farbreihen jedoch auch ein in sich harmonisches System, das dem heutigen Zeitgeist und Farbgeschmack entspricht.

| Article/Colour code | 2074PN80 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | weiß |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN81 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | hellgrau |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN82 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | mittelgrau |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN83 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | grau 75% |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN84 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | schwarz |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN85 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | aquamarine medium |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN86 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | türkis medium |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN87 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | türkis medium |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN88 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | grün |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN89 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | grün |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN90 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | gelb |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN91 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | gelb |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN92 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | amber medium |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2074PN93 |
| Nominal dimensions | 2 x 10 cm |
| Material | Feinsteinzeug |
| Actual size | 21 x 106 x 6 mm |
| Colour | carneol dunkel |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Stück |
| Price category | E14 |
| Special note | Vilbostoneplus |













