![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 5133 C1 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia perforados, sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse | 5133 C1 XX | |
| 5133 C2 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse | 5133 C2 XX | |
| 5133 C3 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg sin agujero para grifo, sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse | 5133 C3 XX | |
| Version | para montaje con muebles CENTRAL LINE | ||
| 5133 C4 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia perforados, con rebosadero, Con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo. | 5133 C4 XX | |
| 5133 C5 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, con rebosadero | 5133 C5 XX | |
| Grifería recomendada* | |||
| 5133 C6 XX | 1200 x 470 mm, 42 kg sin agujero para grifo, con rebosadero | 5133 C6 XX | |
| Descripción del material | Porcelana sanitaria | ||
| Modelo | ceramicplus | ||
| Fijación | Fijación con 4 tornillos de espárrago M10x120 mm | ||
| Accesorio (pedir por separado) | |||
| A290 E1 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| 8749 12 D7 | Toallero Memento 1120 x 140 mm set de fijación incluido | ||
| 8749 42 D7 | Toallero Memento 420 x 140 mm set de fijación incluido, (deben pedirse 2) | ||
| 8798 70 61 | Válvula no sellable Accesorios para todas las colecciones | ||
| A290 E2 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 E4 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 F1 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 F2 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 F4 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 G1 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 G2 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 G4 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 N1 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 N2 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 N4 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 P1 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 P2 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm | ||
| A290 P4 XX | Armario bajo Central Line 1120 x 381 x 435 mm |

| ID | Description |
| R1 | Blanco Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| S0 | Glossy Black Ceramicplus |
| U7 | Blanco New Glory Ceramicplus |
| MD | Blanco New Glory Platinum Ceramicplus |
| MF | Glossy Black New Glory Platinum Ceramicplus |
| S3 | Edelweiss Ceramicplus |
![]() | R1 | Blanco Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | S0 | Glossy Black Ceramicplus |
![]() | U7 | Blanco New Glory Ceramicplus |
![]() | MD | Blanco New Glory Platinum Ceramicplus |
![]() | MF | Glossy Black New Glory Platinum Ceramicplus |
![]() | S3 | Edelweiss Ceramicplus |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Assembly instructions |
| |||
| Care instructions |
|
| Toallero 8749 12 | 1120 x 140 mm Memento, Montaje frontal | ||
| Armario bajo A290 E1 | 1120 x 381 x 435 mm Central Line, Suspendido | ||
| Toallero 8749 92 | 920 x 130 mm Otros accesorios | ||
| Armario bajo A233 E1 | 930 x 381 x 440 mm Central Line, Suspendido | ||
| Toallero 8749 42 | 420 x 140 mm Memento, Montaje lateral | ||
| Toallero 8749 80 | 720 x 140 mm Memento, Montaje frontal | ||
| Armario bajo A291 E1 | 730 x 381 x 440 mm Central Line, Suspendido | ||
| Toallero 8749 37 | 370 x 140 mm Otros accesorios | ||
| Armario bajo A292 E1 | 540 x 381 x 385 mm Central Line, Suspendido | ||
| Encimera de lavabo C510 ED | 750 x 140 x 500 mm Shape, Lavabo en el centro, Suspendido | ||
| Toallero 8749 34 | 345 x 100 mm Otros accesorios | ||
| Toallero A265 99 | 330 x 30 x 45 mm Memento, Posible montaje a izquierda, derecha o delante en la encimera de lavabo | ||
| Repisa de cristal A302 12 | 1200 x 8 x 120 mm More to See | ||
| Repisa de cristal A302 80 | 800 x 8 x 120 mm More to See | ||
| Repisa de cristal A302 55 | 550 x 8 x 120 mm More to See | ||
| Toma de corriente A256 02 | More to See, Toma de corriente colocable a izquierda o derecha | ||
| Repisa de cristal A302 60 | 600 x 8 x 120 mm More to See | ||
| Repisa de cristal A302 45 | 450 x 8 x 120 mm More to See |
| Encimera de lavabo | Encimera de lavabo |
![]() | |
| Encimera de lavabo | Inodoro de fondo profundo |
![]() | |
| Bidé | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo |
![]() | |
| Lavamanos | Toallero |
![]() | |
| Lavabo | Asiento |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Espejo | Espejo |
| Armario lateral | Armario alto |
| Repisa | Container corredizo |
| Espejo | Lavabo de semiencastre |
| Encimera de lavabo | Encimera de lavabo |
| Encimera de lavabo | Encimera de lavabo |
| Encimera de lavabo | Encimera de lavabo a medida |
| Encimera de lavabo a medida | Encimera de lavabo a medida |
| Espejo | Repisa de cristal |
| Toma de corriente | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo sobre encimera |
| Estantería | Toallero |
