![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 6136 70 XX | 700 x 550 mm, 26 kg adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | 6136 70 XX | |
| 6136 71 XX | 700 x 550 mm, 26 kg adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, sin rebosadero, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse | 6136 71 XX | |
| 6136 72 XX | 700 x 550 mm, 26 kg sin agujero para grifo, con rebosadero | 6136 72 XX | |
| Grifería recomendada* | Villeroy & Boch CULT y SOUL | ||
| Descripción del material | Porcelana sanitaria | ||
| Modelo | disponible también en ceramicplus | ||
| Fijación | Fijación con 2 tornillos de espárrago M10x120 mm | ||
| Programa de muebles adecuados | Programa de muebles CENTRAL LINE | ||
| Accesorio (pedir por separado) | |||
| 7250 50 XX | Pedestal Subway | ||
| 7264 00 XX | Semicolumna Subway con set de fijación "Smart fix" | ||
| 9798 E1 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 8798 50 61 | Válvula no sellable | ||
| 9798 E2 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 E4 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 F1 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 F2 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 F4 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 G1 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 G2 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 G4 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 N1 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 N2 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 N4 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 P1 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 P2 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm | ||
| 9798 P4 XX | Armario bajo Central Line 560 x 385 x 485 mm |

| ID | Description |
| 01 | Blanco |
| R1 | Blanco Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Blanco |
![]() | R1 | Blanco Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
| Technical drawing - PDF – show data |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Assembly instructions |
|
| Armario bajo A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, Suspendido | ||
| Armario bajo 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Bisagras a la izquierda, Suspendido |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo | Lavabo |
| Lavabo compact | Lavabo compact |
| Lavabo de semiencastre | Lavamanos |
| Lavamanos compact | Lavamanos |
![]() | |
| Lavamanos angular | Bidé |
| Bidé compact | Bidé |
![]() | ![]() |
| Inodoro de fondo profundo | Inodoro de fondo plano |
| Bañera Angular | Bañera Forma especial |
| Bañera Offset | Bañera Ovalada |
| Duschabtrennungen | |
| Bañera Hexagonal | Parte lateral Angular |
![]() | |
| Angular Angular | Puerta giratoria Angular |
![]() | |
| Bañera Asimétrico con zona de ducha integrada | Plato de ducha Cuadrado |
![]() | |
| Plato de ducha Rectangular | Plato de ducha Angular |
![]() | ![]() |
| Asiento | Asiento de recambio PurAir |
![]() | |
| Asiento compact | Tapa |
| Inodoro de fondo profundo para combinación | Inodoro monobloque |
![]() | ![]() |
| Asiento | Asiento |
