![]() Extended searchOverview of collections |
||

| 9725 E1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 E1 XX | |
| 9725 E2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 E2 XX | |
| 9725 E4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 E4 XX | |
| 9725 F1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 F1 XX | |
| 9725 F2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 F2 XX | |
| 9725 F4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 F4 XX | |
| 9725 G1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 G1 XX | |
| 9725 G2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 G2 XX | |
| 9725 G4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 G4 XX | |
| 9725 N1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 N1 XX | |
| 9725 N2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 N2 XX | |
| 9725 N4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 N4 XX | |
| 9725 P1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 P1 XX | |
| 9725 P2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 P2 XX | |
| 9725 P4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la derecha | 9725 P4 XX | |
| 9732 E1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 E1 XX | |
| 9732 E2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 E2 XX | |
| 9732 E4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 E4 XX | |
| 9732 F1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 F1 XX | |
| 9732 F2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 F2 XX | |
| 9732 F4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 F4 XX | |
| 9732 G1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 G1 XX | |
| 9732 G2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 G2 XX | |
| 9732 G4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 G4 XX | |
| 9732 N1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 N1 XX | |
| 9732 N2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 N2 XX | |
| 9732 N4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 N4 XX | |
| 9732 P1 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 P1 XX | |
| 9732 P2 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 P2 XX | |
| 9732 P4 XX | 350 x 800 x 220 mm Bisagras a la izquierda | 9732 P4 XX | |
| Montaje | Suspendido | ||
| Equipamiento | 1 puerta 3 estantes | ||
| Dentro del volumen de entrega | set de fijación incluido |

| ID | Description |
| BM | Blanco |
| DH | Glossy White |
| EC | Nogal Decoración Brillo |
| ED | Macassar Decoración |
| EL | Glossy Black |
![]() | BM | Blanco |
![]() | DH | Glossy White |
![]() | EC | Nogal Decoración Brillo |
![]() | ED | Macassar Decoración |
![]() | EL | Glossy Black |
| Hoja de datos | ||||
| Tender specifications | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Care instructions |
|
| Lavabo-encimera 5195 11 | 1000 x 550 mm Metric Art, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, sin rebosadero | ||
| Lavabo 5133 C1 | 1200 x 470 mm Memento, para montaje con muebles CENTRAL LINE, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia perforados, sin rebosadero | ||
| Toallero 8749 12 | 1120 x 140 mm Memento, Montaje frontal | ||
| Lavabo 5133 A1 | 1000 x 470 mm Memento, para montaje con muebles CENTRAL LINE, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia perforados, sin rebosadero | ||
| Toallero 8749 92 | 920 x 130 mm Otros accesorios | ||
| Lavabo 5133 81 | 800 x 470 mm Memento, para montaje con muebles CENTRAL LINE, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, sin rebosadero | ||
| Toallero 8749 80 | 720 x 140 mm Memento, Montaje frontal | ||
| Lavabo 5133 60 | 600 x 420 mm Memento, para montaje con muebles CENTRAL LINE, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Toallero 8749 37 | 370 x 140 mm Otros accesorios | ||
| Lavabo-encimera doble 6131 13 | 1300 x 485 mm Subway, adecuado para 2 griferías de 3 agujeros, agujeros centrales perforados, con rebosadero | ||
| Lavabo-encimera 6118 13 | 1300 x 485 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo-encimera 6116 10 | 1000 x 485 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo-encimera 6116 80 | 800 x 485 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo 6136 70 | 700 x 550 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo 6136 65 | 650 x 510 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo 6136 60 | 600 x 470 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo 6136 55 | 550 x 430 mm Subway, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero | ||
| Lavamanos 7305 45 | 450 x 350 mm Subway, agujero para grifo perforado, con rebosadero | ||
| Lavabo-encimera doble 5147 HS | 1600 x 510 mm Variable, Sin cortar, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia perforados, con rebosadero oculto, con taladros para dispensador de jabón en los lados exteriores de los lavabos | ||
| Lavabo-encimera 5152 80 | 800 x 510 mm Variable, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero oculto, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Lavabo-encimera 5153 A0 | 1000 x 510 mm Variable, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero oculto, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Lavabo-encimera 5159 i0 | 1800 x 510 mm Variable, Sin cortar, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero oculto, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Lavabo-encimera doble 7191 13 | 1300 x 550 mm Velvet, adecuado para 2 griferías de 3 agujeros, agujeros centrales perforados, con rebosadero, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Lavabo-encimera 7192 10 | 1000 x 545 mm Velvet, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Lavabo-encimera 7192 80 | 800 x 525 mm Velvet, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero, sin agujero para dispensador de jabón | ||
| Encimera 9729 00 | 350 x 19 x 370 mm Central Line, de melamina blanco | ||
| Encimera 9727 00 | 350 x 15 x 370 mm Central Line, de cristal | ||
| Patas de metal 9726 00 | 348 x 240 x 345 mm Central Line | ||
| Repisa de cristal 9887 01 | 500 x 150 mm Central Line | ||
| Repisa de cristal 9887 50 | 650 x 150 mm Central Line | ||
| Repisa de cristal 9887 02 | 950 x 150 mm Central Line | ||
| Repisa de cristal 9887 03 | 1250 x 150 mm Central Line | ||
| Repisa de cristal 9887 04 | 1650 x 150 mm Central Line |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario con espejo |
| Armario con espejo | Armario con espejo |
| Espejo | Espejo |
| Repisa de cristal | Armario de pared |
| Mueble lateral | Mueble lateral |
| Mueble lateral | Mueble lateral |
| Mueble lateral | Armario lateral |
| Armario lateral | Armario lateral |
| Armario alto | Armario alto |
| Armario alto | Patas de metal |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | ![]() |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Armario bajo | Armario bajo |
![]() | |
| Armario bajo | Armario bajo |
| Encimera | Encimera |
| Espejo | Espejo |
| Espejo | Espejo |
| Espejo |
