


| 7557 00 XX | 290 x 495 x 245 mm, 12 kg Sin tapa, proDetect, sistema economizador de agua |
| 7557 01 XX | 290 x 495 x 245 mm, 12 kg para tapa, sistema economizador de agua, proDetect |
| 7557 05 XX | 290 x 495 x 245 mm, 12 kg Sin tapa, con objeto diana, con objeto diana, proDetect, sistema economizador de agua |
| 7557 06 XX | 290 x 495 x 245 mm, 12 kg para tapa, con objeto diana, con objeto diana, sistema economizador de agua, proDetect |
| Alimentación | alimentación encastrada |
| Descripción del material | Porcelana sanitaria |
| Modelo | disponible también en ceramicplus |
| Dentro del volumen de entrega | set de fijación incluido |
| Accesorio (pedir por separado) | |
| 8847 61 XX | Tapa, Duroplast, Bisagras cromadas |
| 9190 N0 00 | proDetect enjuague Radar para urinarios, con electricidad (110 - 240 V), Control de enjuague Radar para urinarios, basado en tecnología de sensores de 24 GHz., Tubo roscado conexión de alimentación 1/2" |
| 9190 57 00 | Adaptador para corriente electrica, Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N0, 9191 N0 |
| 9190 B0 00 | proDetect enjuague Radar para urinarios, con pilas, Control de enjuague Radar para urinarios, basado en tecnología de sensores de 24 GHz., Tubo roscado conexión de alimentación 1/2", incl. 2 baterías D-Cell Li-Ion |
| 9326 00 00 | Sifón especial, Evacuación oculta, Volumen de aclarado 0,8 litros |
| 9327 00 00 | Sifón especial, Evacuación aparente, Volumen de aclarado 0,8 litros |
| 9319 00 00 | Racor de empalme, Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm, cromado |
| 9933 00 00 | Tubería de alimentación |
| Hoja de datos | ||||
| Technical drawing - PDF – show data | ||||
| WC-seat and cover fact sheet |
Matriz de productos |