

| 5153 A0 XX | 1000 x 510 mm, 26 kg adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero oculto, sin agujero para dispensador de jabón, válvula de desagüe con rebosadero integrado |
| 5153 AS XX | 1000 x 510 mm, 26 kg adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, con rebosadero oculto, con taladro a la izquierda para dispensador de jabón, válvula de desagüe con rebosadero integrado |
| 5153 A1 XX | 1000 x 510 mm, 26 kg adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, con rebosadero, sin agujero para dispensador de jabón |
| Grifería recomendada* | Villeroy & Boch CULT y SOUL |
| Descripción del material | Porcelana sanitaria |
| Modelo | disponible también en ceramicplus |
| Fijación | Fijación con 2 tornillos de espárrago M10x120 mm |
| Programa de muebles adecuados | Programa de muebles CENTRAL LINE |
| Accesorio (pedir por separado) | |
| 5244 00 XX | Semicolumna Sentique con set de fijación "Smart fix" |
| A286 E1 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| 9746 10 D7 | Toallero, set de fijación incluido |
| A286 E2 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 E4 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 F1 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 F2 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 F4 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 G1 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 G2 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 G4 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 N1 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 N2 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 N4 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 P1 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 P2 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| A286 P4 XX | Armario bajo Central Line 950 x 492 x 310 mm |
| Innovation | rebosadero invisible |
| Hoja de datos | ||||
| Technical drawing - PDF – show data | ||||
| Show 2-D data | ||||
Matriz de productos |