Natural and modern: EAST END for floors and walls.

| Article/Colour code | 2872SI0M |
| Nominal dimensions | 7.5 x 60 cm |
| Material | Porcelain stoneware |
| Actual size | 72 x 597 x 10 mm |
| Colour | creme |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Piece |
| Price category | |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2872SI1M |
| Nominal dimensions | 7.5 x 60 cm |
| Material | Porcelain stoneware |
| Actual size | 72 x 597 x 10 mm |
| Colour | beige |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Piece |
| Price category | |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2872SI2M |
| Nominal dimensions | 7.5 x 60 cm |
| Material | Porcelain stoneware |
| Actual size | 72 x 597 x 10 mm |
| Colour | greige |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Piece |
| Price category | |
| Special note | Vilbostoneplus |

| Article/Colour code | 2872SI6M |
| Nominal dimensions | 7.5 x 60 cm |
| Material | Porcelain stoneware |
| Actual size | 72 x 597 x 10 mm |
| Colour | grey |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | Piece |
| Price category | |
| Special note | Vilbostoneplus |



