| Article/Colour code | 1310KD00 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | white |
| Surface finish | glossy |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD01 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | white |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD02 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | nature |
| Surface finish | glossy |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD03 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | nature |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD10 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | beige |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD31 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | red |
| Surface finish | glossy |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |
| Article/Colour code | 1310KD60 |
| Nominal dimensions | 30 x 90 cm |
| Material | Nonvitreous |
| Actual size | 297 x 897 x 10 mm |
| Colour | light grey |
| Surface finish | matt |
| Wear-resistance group | -- |
| Slip resistance | -- |
| Calculation unit | m² |
| Price category | |
| Special note | c+ |







