![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| 7192 80 XX | 800 x 525 mm, 24 kg | 7192 80 XX | |
| Armatur | für 3-Loch Armatur geeignet | ||
| Hahnloch | mittleres Hahnloch durchgestochen | ||
| Überlauf | mit Überlauf | ||
| Empfohlene Armatur* | Villeroy & Boch CIRCLE | ||
| Seifenspender | ohne Bohrung für Seifenspender | ||
| Materialbeschreibung | Sanitärporzellan | ||
| Ausführung | Auch aus ceramicplus erhältlich | ||
| Befestigung | Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x120 mm | ||
| Im Lieferumfang | inkl. Überlaufabdeckung, verchromt | ||
| Passendes Möbelprogramm | Passendes Möbelprogramm CENTRAL LINE | ||
| Zubehör (bitte separat bestellen) | |||
| 7207 00 XX | Ablaufhaube Arriba Befestigungssatz wird mitgeliefert | ||
| A282 E1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 E2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 E4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 F1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 F2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 F4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 G1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 G2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 G4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 N1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 N2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 N4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 P1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 P2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm | ||
| A282 P4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 750 x 650 x 400 mm |

| ID | Beschreibung |
| 01 | Weiß Alpin |
| R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Weiß Alpin |
![]() | R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A280 E1 | 1250 x 650 x 400 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A281 E1 | 950 x 650 x 400 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A282 E1 | 750 x 650 x 400 mm Central Line, wandhängend |
