![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| Artikelnummer | Name und Ausführung | Breite | Länge |
| UBA140SUB3V | Subway | 1400 mm | 1400 mm |
| UBA150SUB3PFV | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | 1500 mm | 1500 mm |
| UBA150SUB3V | Subway | 1500 mm | 1500 mm |
| UBA130SUB3V | Subway | 1300 mm | 1300 mm |
| UBA130SUB3PFV | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | 1300 mm | 1300 mm |
| UBA140SUB3PFV | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | 1400 mm | 1400 mm |
| Artikelnummer | UBA140SUB3V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1400 mm | |
| Länge | 1400 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 165 | |
| Breite Bodenmaß | 420 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1150 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürzen beträgt 655 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |
| Artikelnummer | UBA150SUB3PFV | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1500 mm | |
| Länge | 1500 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 180 | |
| Breite Bodenmaß | 476 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1170 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürze beträgt 675 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |
| Artikelnummer | UBA150SUB3V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1500 mm | |
| Länge | 1500 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 180 | |
| Breite Bodenmaß | 476 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1170 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürze beträgt 675 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |
| Artikelnummer | UBA130SUB3V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1300 mm | |
| Länge | 1300 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 150 | |
| Breite Bodenmaß | 460 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1050 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürze beträgt 610 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |
| Artikelnummer | UBA130SUB3PFV | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1300 mm | |
| Länge | 1300 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 150 | |
| Breite Bodenmaß | 460 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1050 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürze beträgt 610 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |
| Artikelnummer | UBA140SUB3PFV | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway, inkl. Frontschürze, inkl. Unterstützungssatz | |
| Form | Eck | |
| Breite | 1400 mm | |
| Länge | 1400 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 165 | |
| Breite Bodenmaß | 420 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1150 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Badewanne in Kombination mit Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systemen nicht mit Schürze lieferbar. Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. Die Höhe der Schürzen beträgt 655 mm. Bei Badewanne inkl. Schürze und Unterstützungssatz werden keine Wannenfüße (4000000266) benötigt. |

| ID | Beschreibung |
| 01 | weiß alpin |
| 96 | star white |
![]() | 01 | weiß alpin |
![]() | 96 | star white |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Anschlag (Scharnier) links, wandhängend |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch compact | Waschtisch compact |
| Vorbauwaschtisc... | Handwaschbecken |
| Handwaschbecken compact | Handwaschbecken |
![]() | |
| Eck-Handwaschbe... | Bidet |
| Bidet compact | Bidet |
![]() | ![]() |
| Tiefspülkloset... | Flachspülklose... |
![]() | |
| Tiefspülkloset... compact | Tiefspülkloset... |
| Tiefspülkloset... für Kombination | Tiefspülkloset... für Kombination |
| Absaug-Urinal | AquaZero Urinal |
![]() | ![]() |
| Eck-Duschwanne | Duschwanne |
| Duschwanne | Badewanne Rechteck |
| Fünfeck Fünfeck | Viertelkreis Viertelkreis |
![]() | |
| Drehtür Nische | Badewannenabtre... Badewannenabtre... |
| Duschabtrennungen | |
| Drehtür Eck | Walk-In Basiselement gebogen Walk-In |
| Badewanne Eck | Badewanne Spezielle Form |
| Badewanne Offset | Badewanne Oval |
| Duschabtrennungen | |
| Badewanne Sechseck | Seitenteil Eck |
![]() | |
| Viertelkreis Viertelkreis | Drehtür Eck |
![]() | |
| Badewanne Asymmetrisch mit integrierter Duschzone | Duschwanne Quadrat |
![]() | |
| Duschwanne Rechteck | Duschwanne Viertelkreis |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | PurAir Austausch-WC-Si... |
![]() | |
| WC-Sitz compact | Deckel |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | WC-Sitz |
