![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| Artikelnummer | Name und Ausführung | Breite | Länge |
| UBA170SUB2V | Subway | 750 mm | 1700 mm |
| UBA180SUB2V | Subway | 800 mm | 1800 mm |
| UBA199SUB2V | Subway | 900 mm | 1900 mm |
| UBA167SUB2V | Subway | 700 mm | 1600 mm |
| Artikelnummer | UBA170SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Breite | 750 mm | |
| Länge | 1700 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 160 | |
| Breite Bodenmaß | 470 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1210 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Endschürze | 900PS170PRO2BCN Profibox 900PS170PRO2BCN | |
| Frontschürze | 900PS170PRO2BFN Profibox 900PS170PRO2BFN | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. | |
| Technische Informationen: | Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. |
| Artikelnummer | UBA180SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Breite | 800 mm | |
| Länge | 1800 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 180 | |
| Breite Bodenmaß | 490 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1250 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Endschürze | 900PS180PRO2BCN Profibox 900PS180PRO2BCN | |
| Frontschürze | 900PS180PRO2BFN Profibox 900PS180PRO2BFN | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. |
| Artikelnummer | UBA199SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Breite | 900 mm | |
| Länge | 1900 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 230 | |
| Breite Bodenmaß | 530 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1250 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC Whisper Airpool™ Electronic Whisper Whirlpool™ Electronic Whisper Combipool™ Electronic Ultimate Fitness Airpool Electronic Ultimate Fitness Whirlpool Electronic Ultimate Fitness Combipool Electronic | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Endschürze | 900PS199PRO2BCN Profibox 900PS199PRO2BCN | |
| Frontschürze | 900PS199PRO2BFN Profibox 900PS199PRO2BFN | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Verlängerter Ab- und Überlauf notwendig. | |
| Technische Informationen: | Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. |
| Artikelnummer | UBA167SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Breite | 700 mm | |
| Länge | 1600 mm | |
| Inhalt (L) inkl. 1 Pers. | 125 | |
| Breite Bodenmaß | 440 mm | |
| Länge Bodenmaß | 1200 mm | |
| Material | Acryl | |
| Whirlpoolsysteme | Just Relax! Plus Airpool PAS Just Relax! Plus Whirlpool PWS Just Relax! Plus Combipool PCS Just Relax! Plus Comfort Airpool PAC Just Relax! Plus Comfort Whirlpool PWC Just Relax! Plus Comfort Combipool PCC | |
| Ab- und Überlaufgarnitur | 909500 Verlängerte Ab- und Überlaufgarnitur | |
| Lochbohrung | 994800 Lochbohrungen für Armaturen in Badewannen, Preis pro Bohrung | |
| Endschürze | 900PS160PRO2BCN Profibox 900PS160PRO2BCN | |
| Frontschürze | 900PS160PRO2BFN Profibox 900PS160PRO2BFN | |
| Multiplex Trio | 906010 Multiplex Trio | |
| 906020 Multiplex Trio inkl. Rohrunterbrecher | ||
| Nicht im Lieferumfang: | Satz Badewannenfüße wird nicht standardmäßig mitgeliefert. | |
| Technische Informationen: | Extra Lochbohrungen sind nicht möglich für Just Relax! Plus & Just Relax! Plus Comfort-Systeme. |

| ID | Beschreibung |
| 01 | weiß alpin |
| 96 | star white |
![]() | 01 | weiß alpin |
![]() | 96 | star white |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Anschlag (Scharnier) links, wandhängend |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch compact | Waschtisch compact |
| Vorbauwaschtisc... | Handwaschbecken |
| Handwaschbecken compact | Handwaschbecken |
![]() | |
| Eck-Handwaschbe... | Bidet |
| Bidet compact | Bidet |
![]() | ![]() |
| Tiefspülkloset... | Flachspülklose... |
![]() | |
| Tiefspülkloset... compact | Tiefspülkloset... |
| Tiefspülkloset... für Kombination | Tiefspülkloset... für Kombination |
| Absaug-Urinal | AquaZero Urinal |
![]() | ![]() |
| Eck-Duschwanne | Duschwanne |
| Duschwanne | Badewanne Rechteck |
| Fünfeck Fünfeck | Viertelkreis Viertelkreis |
![]() | |
| Drehtür Nische | Badewannenabtre... Badewannenabtre... |
| Duschabtrennungen | |
| Drehtür Eck | Walk-In Basiselement gebogen Walk-In |
| Badewanne Eck | Badewanne Spezielle Form |
| Badewanne Offset | Badewanne Oval |
| Duschabtrennungen | |
| Badewanne Sechseck | Seitenteil Eck |
![]() | |
| Viertelkreis Viertelkreis | Drehtür Eck |
![]() | |
| Badewanne Asymmetrisch mit integrierter Duschzone | Duschwanne Quadrat |
![]() | |
| Duschwanne Rechteck | Duschwanne Viertelkreis |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | PurAir Austausch-WC-Si... |
![]() | |
| WC-Sitz compact | Deckel |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | WC-Sitz |
