
Aktien - Handelsplätze der Villeroy & Boch AG
Die Vorzugsstückaktie der Villeroy & Boch AG mit der Wertpapierkennnummer WKN 765 723 / ISIN DE0007657231 ist an der Börse in Frankfurt/Main (Prime Standard und Xetra) amtlich notiert und wird im Freiverkehr an den Börsen in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart gehandelt. Die Stammaktie mit der Wertpapierkennnummer WKN 765 720 / ISIN DE0007657207 ist nicht an der Börse notiert.
Seit Beginn des Jahres 2003 ist die Villeroy & Boch Aktie im neuen Prime Standard zugelassen und notiert dort im Sektor Consumer Industry Group Household, Appliances & Houseware.
Aktionärsstruktur
Die Vorzugsaktien der Villeroy & Boch AG sind in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der Deutschen Börse zu 88,0% Freefloat (Stand 31.12.2010).
Kennzahlen zur Aktie | ||||||||
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Jahresendkurs (Xetra) | € | 5,88 | 4,55 | 5,47 | 4,58 | 12,32 | 13,37 | |
Jahreshoch (Xetra) | € | 7,79 | 5,65 | 6,70 | 12,80 | 16,05 | 14,00 | |
Jahrestief (Xetra) | € | 4,40 | 3,74 | 3,10 | 4,00 | 9,50 | 10,99 | |
Ergebnis je Stammaktie | € | 0,67 | -2,40 | -3,68 | 0,40 | 0,88 | 0,66 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie | € | 0,72 | -2,35 | -3,63 | 0,45 | 0,93 | 0,71 | |
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit je Aktie | € | 1,28 | -1,59 | 1,91 | 0,66 | 2,25 | 0,86 | |
Dividende je Stammaktie | € | 0,35 | 0,15 | - | 0,32 | 0,37 | 0,37 | |
Dividende je Vorzugsaktie | € | 0,40 | 0,33 | - | 0,37 | 0,42 | 0,42 | |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr (Stammaktie) | in % | 133,3 | * | * | -13,5 | 0,0 | 15,6 |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr (Vorzugsaktie) | in % | 21,2 | * | * | -11,9 | 0,0 | 13,5 |
Dividendenrendite je Stammaktie 1 | in % | 5,74 | 3,19 | - | 3,81 | 2,90 | 2,96 | |
Dividendenrendite je Vorzugsaktie 1 | in % | 6,56 | 7,03 | - | 4,40 | 3,29 | 3,36 | |
Kurs-Cash Flow-Verhältnis (KCV)1 | Faktor | 4,75 | -2,94 | 2,56 | 12,68 | 5,68 | 14,52 | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) je Stammaktie 1 | Faktor | 9,10 | -1,96 | -1,33 | 21,00 | 14,50 | 18,90 | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) je Vorzugsaktie 1 | Faktor | 8,47 | -2,00 | -1,35 | 18,67 | 13,74 | 17,60 | |
1 Es wurde mit dem Durchschnitts-Börsenkurs gerechnet, welcher sich als Mittelwert aus dem Jahreshoch und dem Jahrestief ergibt |
|
|
| |||||