![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| 6155 20 XX | 570 x 405 mm, 13 kg mit Überlauf, inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils | 6155 20 XX | |
| 6155 21 XX | 570 x 405 mm, 13 kg ohne Überlauf, Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden, inkl. Ausschnittschablone | 6155 21 XX | |
| Hahnloch | ohne Hahnlochbank | ||
| Empfohlene Armatur* | Villeroy & Boch CULT, CIRCLE, SOURCE, SOUL und SUBWAY | ||
| Materialbeschreibung | Sanitärporzellan | ||
| Glasurhinweis | Außenseite glasiert | ||
| Ausführung | Auch aus ceramicplus erhältlich | ||
| Zubehör (bitte separat bestellen) | |||
| 8798 50 61 | Nicht verschließbares Ventil |

| ID | Beschreibung |
| 01 | Weiß Alpin |
| R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| R3 | Pergamon Ceramicplus |
![]() | 01 | Weiß Alpin |
![]() | R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R3 | Pergamon Ceramicplus |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A516 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Waschtisch mittig, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A677 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Waschtisch mittig, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A732 ED | 750 x 230 x 500 mm Shape, Waschtisch mittig, wandhängend |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Loop & Friends | Loop & Friends |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Einbauwaschtisc... | Einbauwaschtisc... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Unterbauwaschti... |
| Unterbauwaschti... | Aufsatzwaschtis... |
| Aufsatzwaschtis... | Aufsatzwaschtis... |
| Aufsatzwaschtis... | Aufsatzwaschtis... |
| Aufsatzwaschtis... | Aufsatzwaschtis... |
| Halbeinbau-Aufs... | Halbeinbau-Aufs... |
| Aufsatzwaschtis... | Badewanne Rechteck |
| Badewanne Sechseck | Badewanne Oval |
![]() | |
| Badewanne Spezielle Form | Badewanne Eck |
| Badewanne Rechteck | Badewanne Sechseck |
| Badewanne Oval | Badewanne Spezielle Form |
| Badewanne Eck | Badewanne Spezielle Form |
| Badewanne Spezielle Form |
