![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| 7314 35 XX | 350 x 350 mm, 12 kg | 7314 35 XX | |
| 7314 3G XX | 350 x 350 mm, 11 kg für Montage mit Möbel | 7314 3G XX | |
| Armatur | für 1-Loch Armatur geeignet | ||
| Empfohlene Armatur* | Villeroy & Boch CULT und CIRCLE | ||
| Hahnloch | Hahnloch durchgestochen | ||
| Überlauf | ohne Überlauf | ||
| Materialbeschreibung | Sanitärporzellan | ||
| Ausführung | ceramicplus | ||
| Befestigung | Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x120 mm | ||
| Hinweis | Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden | ||
| Zubehör (bitte separat bestellen) | |||
| 9747 00 C9 | Waschtischunterschrank Pure Basic 650 x 415 x 290 mm Anschlag (Scharnier) links | ||
| 9749 00 D7 | Handtuchhalter Pure Basic 290 x 110 mm (bitte 2 bestellen) | ||
| 8798 00 61 | Nicht verschließbares Ventil Kollektionsübergreifendes Zubehör |

| ID | Beschreibung |
| R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
| Technische Zeichnungen - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Montageanleitung |
|
| Ablage-Element 8521 01 | 150/215 x 427 mm Pure Basic, Montage links oder rechts am Waschtisch möglich | ||
| Waschtischunterschrank 9747 00 | 650 x 415 x 290 mm Pure Basic, Anschlag (Scharnier) links, wandhängend |
