Villeroy & Boch
Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2010
in TEuro | Tz. | 2010 | 2009 |
Konzernergebnis | -62.798 | -96.543 | |
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 47 | 32.726 | 57.198 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -13.590 | -9.543 | |
Ergebnis aus Anlageabgängen | -1.841 | -481 | |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva | 1.449 | 63.463 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten, kurzfristigen Rückstellungen und sonstigen Passiva | 20.571 | -12.860 | |
Veränderung kurzfristige Rückstellung aus Restrukturierung | -25.301 | 46.349 | |
Gezahlte/erhaltene Steuern im Geschäftsjahr | -974 | -1.360 | |
Gezahlte Zinsen im Geschäftsjahr | -4.823 | -5.869 | |
Erhaltene Zinsen im Geschäftsjahr | 1.190 | 2.274 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 51 | 11.311 | 7.834 |
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | 51 | -42.080 | 50.462 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -23.182 | -19.551 | |
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte | -55 | -5 | |
Einzahlungen aus Abgang mittelfristiger Geldanlagen | 20.000 | 20.787 | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen | 2 | 1.053 | 0 |
Einzahlungen aus Anlageabgängen |
| 6.748 | 3.190 |
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | 52 | 4.564 | 4.421 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 30 | -540 | -25.630 |
Auszahlung aus Erwerb von Minderheitsanteilen | 23 | -1.391 | 0 |
Dividendenzahlungen | 24 | 0 | -9.068 |
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 53 | -1.931 | -34.698 |
Summe der Cash Flows |
| -39.447 | 20.185 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Zahlungsmittelbestandes | -473 | -380 | |
|
|
|
|
Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes | -39.920 | 19.805 | |
|
|
|
|
Zahlungsmittelbestand zum 1.1. | 78.783 | 58.978 | |
Veränderung Zahlungsmittelbestand aus Änderungen Konsolidierungskreis | -1.850 | 0 | |
Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes |
| -39.920 | 19.805 |
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 17+54 | 37.013 | 78.783 |