VILLEROY & BOCH KONZERN
Bilanz zum 31. Dezember 2008
Aktiva |
|
|
|
Anhang | Stand | Stand | |
TEuro | Nr. | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
Langfristige Vermögenswerte | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 6 | 54.634 | 48.163 |
Sachanlagen | 7 | 195.302 | 205.506 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 8 | 15.995 | 16.571 |
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 9 | 1.212 | 1.092 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 10 | 43.653 | 25.046 |
|
| 310.796 | 296.378 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 15 | 43 | 78 |
Latente Steueransprüche | 11 | 44.870 | 46.471 |
|
| 355.709 | 342.927 |
Kurzfristige Vermögenswerte |
|
|
|
Vorräte | 12 | 179.537 | 168.726 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13 | 126.580 | 135.008 |
Finanzielle Vermögenswerte | 14 | 21.392 | 45.219 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 15 | 26.412 | 32.632 |
Ertragssteuerforderungen | 16 | 3.702 | 5.285 |
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen | 17 | 58.978 | 75.091 |
|
| 416.601 | 461.961 |
Summe Vermögenswerte |
| 772.310 | 804.888 |
Passiva |
|
|
|
Anhang | Stand | Stand | |
TEuro | Nr. | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
Den Gesellschaftern der Villeroy & Boch AG |
|
|
|
Gezeichnetes Kapital | 18 | 71.909 | 71.909 |
Kapitalrücklage | 19 | 193.587 | 193.587 |
Gewinnrücklagen | 20 | 53.902 | 71.723 |
Konzernergebnis | 21 | 11.052 | 7.171 |
|
| 330.450 | 344.390 |
Minderheitsanteile am Eigenkapital | 22 | 487 | 184 |
Summe Eigenkapital |
| 330.937 | 344.574 |
Langfristige Schulden |
|
|
|
Pensionsrückstellungen | 25 | 151.249 | 154.326 |
Langfristige Personalrückstellungen | 27 | 18.417 | 19.372 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 28 | 4.052 | 5.166 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 29 | 70.000 | 70.000 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 30 | 3.293 | 3.717 |
Latente Steuerschulden | 11 | 14.640 | 15.432 |
|
| 261.651 | 268.013 |
Kurzfristige Schulden |
|
|
|
Kurzfristige Personalrückstellungen | 27 | 8.415 | 8.234 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 28 | 19.588 | 24.290 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 29 | 7.490 | 1.972 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 30 | 84.098 | 83.750 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31 | 56.636 | 66.782 |
Ertragsteuerschulden | 32 | 3.495 | 7.273 |
|
| 179.722 | 192.301 |
Summe Schulden | 441.373 | 460.314 | |
Summe Eigenkapital und Schulden |
| 772.310 | 804.888 |