VILLEROY & BOCH KONZERN
Bilanz zum 31. Dezember 2010
Aktiva |
|
|
|
Anhang | Stand | Stand | |
in TEuro | Tz. | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
Langfristige Vermögenswerte |
| ||
Immaterielle Vermögenswerte | 5 | 38.711 | 39.128 |
Sachanlagen | 6 | 162.106 | 170.378 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 7 | 16.295 | 19.809 |
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 8 | 1.101 | 1.087 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 9 | 15.006 | 22.316 |
|
| 233.219 | 252.718 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 14 | 198 | 758 |
Latente Steueransprüche | 10 | 45.574 | 47.194 |
|
| 278.991 | 300.670 |
Kurzfristige Vermögenswerte |
|
|
|
Vorräte | 11 | 140.673 | 143.102 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12 | 107.397 | 106.299 |
Finanzielle Vermögenswerte | 13 | 0 | 20.600 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 14 | 21.415 | 21.538 |
Ertragsteuerforderungen | 15 | 2.548 | 2.620 |
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen | 16 | 37.013 | 78.783 |
|
| 309.046 | 372.942 |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 17 | 10.286 | 0 |
Summe Vermögenswerte |
| 598.323 | 673.612 |
Passiva |
|
|
|
Anhang | Stand | Stand | |
in TEuro | Tz. | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
Den Gesellschaftern der Villeroy & Boch AG |
|
|
|
Gezeichnetes Kapital | 18 | 71.909 | 71.909 |
Kapitalrücklage | 19 | 193.587 | 193.587 |
Eigene Anteile | 20 | -14.985 | -14.985 |
Gewinnrücklagen | 21 | -82.382 | -17.137 |
Bewertungsrücklagen | 22 | 4.972 | -2.024 |
|
| 173.101 | 231.350 |
Minderheitsanteile am Eigenkapital | 23 | 107 | 665 |
Summe Eigenkapital |
| 173.208 | 232.015 |
Langfristige Schulden |
|
|
|
Pensionsrückstellungen | 27 | 144.558 | 148.912 |
Langfristige Personalrückstellungen | 28 | 17.598 | 18.379 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 29 | 5.857 | 5.877 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 30 | 50.000 | 50.000 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 31 | 3.939 | 4.236 |
Latente Steuerschulden | 10 | 14.275 | 14.867 |
|
| 236.227 | 242.271 |
Kurzfristige Schulden |
|
|
|
Kurzfristige Personalrückstellungen | 28 | 10.726 | 10.695 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 29 | 39.156 | 62.146 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30 | 1.428 | 1.967 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 31 | 78.265 | 73.368 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32 | 55.200 | 45.092 |
Ertragsteuerschulden | 33 | 4.113 | 3.874 |
|
| 188.888 | 197.142 |
Schulden, die der Veräußerungsgruppe zugeordnet sind | 34 | 0 | 2.184 |
Summe Schulden | 425.115 | 441.597 | |
Summe Eigenkapital und Schulden |
| 598.323 | 673.612 |