
Hinweis
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der zusammengefasste Lagebericht der Villeroy & Boch AG und des Villeroy & Boch-Konzerns im Geschäftsbericht des Jahres 2008 um die in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss der Villeroy & Boch AG stehenden Textpassagen verkürzt.
Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk auf den vollständigen Konzernabschluss der Villeroy & Boch AG zum 31. Dezember 2008, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie den nicht verkürzten zusammengefassten Lagebericht der Villeroy & Boch AG und des Konzerns erteilt.
Der vollständige Text des zusammengefassten Lageberichts wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
ZWISCHENBERICHTE |
GESCHäFTSBERICHTE |
| Name | Datum | Beschreibung | Seiten | Download | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenbericht | 30.09.2009 | 15 | PDF-Dokument (362 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.06.2009 | 14 | PDF-Dokument (427 kB) |
||
| Zwischenbericht | 31.03.2009 | 14 | PDF-Dokument (291 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.09.2008 | 19 | PDF-Dokument (99 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.06.2008 | 18 | PDF-Dokument (184 kB) |
||
| Zwischenbericht | 31.03.2008 | 16 | PDF-Dokument (371 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.09.2007 | 19 | PDF-Dokument (262 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.06.2007 | 19 | PDF-Dokument (566 kB) |
||
| Zwischenbericht | 31.03.2007 | 18 | PDF-Dokument (924 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.09.2006 | 11 | PDF-Dokument (124 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.06.2006 | 11 | PDF-Dokument (100 kB) |
||
| Zwischenbericht | 31.03.2006 | 10 | PDF-Dokument (120 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.09.2005 | 11 | PDF-Dokument (106 kB) |
||
| Zwischenbericht | 30.06.2005 | 11 | PDF-Dokument (106 kB) |
||
| Zwischenbericht | 31.03.2005 | 9 | PDF-Dokument (70 kB) |
ZUM WARENKORB (0)
ZWISCHENBERICHTE