Aktien - Handelsplätze der Villeroy & Boch AG
Die Vorzugsstückaktie der Villeroy & Boch AG mit der Wertpapierkennnummer WKN 765 723 / ISIN DE0007657231 ist an der Börse in Frankfurt/Main (Prime Standard und Xetra) amtlich notiert und wird im Freiverkehr an den Börsen in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart gehandelt. Die Stammaktie mit der Wertpapierkennnummer WKN 765 720 / ISIN DE0007657207 ist nicht an der Börse notiert.
Seit Beginn des Jahres 2003 ist die Villeroy & Boch Aktie im neuen Prime Standard zugelassen und notiert dort im Sektor Consumer Industry Group Household, Appliances & Houseware.
Aktionärsstruktur
Die Vorzugsaktien der Villeroy & Boch AG sind in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der Deutschen Börse zu 88,0% Freefloat (Stand 31.12.2008).
Kennzahlen zur Aktie
2008 | 2007 | 20061 | 20062 | 2005 | ||
Jahresendkurs (Xetra) | € | 4,58 | 12,32 | 13,37 | 13,37 | 11,84 |
Jahreshoch (Xetra) | € | 12,80 | 16,05 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
Jahrestief (Xetra) | € | 4,00 | 9,5 | 10,99 | 10,99 | 8,90 |
Ergebnis je Stammaktie | € | 0,40 | 0,88 | 0,66 | 0,62 | 0,47 |
Ergebnis je Vorzugsaktie | € | 0,45 | 0,93 | 0,71 | 0,67 | 0,52 |
Operating Cash Flow je Aktie | € | 0,66 | 2,25 | 0,86 | 0,86 | 2,15 |
Dividende je Stammaktie | € | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 |
Dividende je Vorzugsaktie | € | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,37 |
Veränderungen gegenüber Vorjahr | in % | -13,5 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | -13,5 |
Veränderungen gegenüber Vorjahr | in % | -11,9 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | -11,9 |
Dividendenrendite je Stammaktie | in % | 3,81 | 2,90 | 2,96 | 2,96 | 2,62 |
Dividendenrendite je Vorzugsaktie | in % | 4,40 | 3,29 | 3,36 | 3,36 | 3,03 |
Kurs-Cash Flow-Verhältnis (KCV)3 | Faktor | 12,68 | 5,68 | 14,52 | 14,52 | 5,67 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) je Stammaktie3 | Faktor | 21,0 | 14,5 | 18,9 | 20,2 | 26,0 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) je Vorzugsaktie3 | Faktor | 18,7 | 13,7 | 17,6 | 18,6 | 23,5 |
1 Konzernübersicht der fortgeführten Geschäftsbereiche Bad und Welllness sowie Tischkultur | ||||||
2 Wie im Geschäftsbericht 2006 berichtet | ||||||
3 Es wurde mit dem Durchschnitts-Börsenkurs gerechnet, welcher sich als Mittelwert aus dem Jahreshoch und dem Jahrestief ergibt | ||||||
