![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| 5170 61 XX | 605 x 540 mm, 21 kg | 5170 61 XX | |
| Armatur | für 1-Loch Armatur geeignet | ||
| Hinweis zu empfohlener Armatur | Verschließen des Ventils nur über Kniehebel möglich | ||
| Hahnloch | Hahnloch durchgestochen | ||
| Überlauf | ohne Überlauf | ||
| Hinweis | Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden | ||
| Empfohlene Armatur* | Villeroy & Boch SOURCE und SOURCE flow keine Wandarmatur | ||
| Materialbeschreibung | Sanitärporzellan | ||
| Ausführung | ceramicplus | ||
| Befestigung | Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x120 mm | ||
| Hinweis | kombinierbar mit Überlaufgarnitur 9218 73 00 mit verchromter Abdeckung für verdeckten Überlauf oder nicht verschließbarem Ventil 8798 00 61 | ||
| Passendes Möbelprogramm | Passendes Möbelprogramm PURE STONE | ||
| Zubehör (bitte separat bestellen) | |||
| 9571 20 00 | Waschtischunterschrank Pure Stone 1590 x 400 x 450 mm | ||
| 9568 1R 00 | Waschtischplatte Pure Stone 1000 x 80 x 450 mm Waschtisch rechts | ||
| 9568 1L 00 | Waschtischplatte Pure Stone 1000 x 80 x 450 mm Waschtisch links | ||
| 9218 73 00 | Überlaufgarnitur, inkl. verchromter Abdeckung für verdeckten Überlauf, aus Kunststoff | ||
| 9571 0R 00 | Waschtischunterschrank Pure Stone 1000 x 320/80 x 450/445 mm Waschtisch rechts | ||
| 8798 00 61 | Nicht verschließbares Ventil | ||
| 9571 0L 00 | Waschtischunterschrank Pure Stone 1000 x 320/80 x 450/445 mm Waschtisch links |

| ID | Beschreibung |
| R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
| S3 | Edelweiss Ceramicplus |
| U9 | Grey Stone Ceramicplus |
![]() | R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | S3 | Edelweiss Ceramicplus |
![]() | U9 | Grey Stone Ceramicplus |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
| Technische Zeichnungen - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Montageanleitung |
|
| Waschtischplatte 9568 1R | 1000 x 80 x 450 mm Pure Stone, Waschtisch rechts, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9572 00 | 800 x 700 x 650 mm Pure Stone | ||
| Leuchte 9582 00 | 135 x 50 mm Pure Stone |
| Waschtisch | Aufsatzwaschtis... |
![]() | ![]() |
| Handwaschbecken | Bidet |
| Tiefspülkloset... | Seifenschale |
| Dekostein | Dekodose |
![]() | |
| Waschtischplatt... | Waschtischunter... |
| Spiegel | Spiegel |
| Waschtischunter... | Waschtischunter... |
![]() | |
| Waschtischunter... | Spiegel |
| Spiegelschrank | Regalmodul |
| Seitenschrankmo... | Ablegeplatte |
![]() | |
| Schrankmodul | Regal |
| Ablage | Abdeckplatte |
| Seitenunterschr... | Leuchte |
| WC-Sitz | WC-Sitz |
