![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| 5195 11 XX | 1000 x 550 mm, 32 kg für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen | 5195 11 XX | |
| Überlauf | ohne Überlauf | ||
| Empfohlene Armatur* | Villeroy & Boch CULT | ||
| Materialbeschreibung | Sanitärporzellan | ||
| Ausführung | ceramicplus | ||
| Befestigung | Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x120 mm | ||
| Im Lieferumfang | inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung | ||
| Passendes Möbelprogramm | Passende Möbelprogramme CITY LIFE und CENTRAL LINE | ||
| Zubehör (bitte separat bestellen) | |||
| 5244 00 XX | Ablaufhaube Sentique Befestigungssatz "Smart fix" wird mitgeliefert | ||
| A269 00 XX | Waschtischunterbau City Life 950 x 800 x 525 mm ohne Beleuchtung | ||
| A269 B0 XX | Waschtischunterbau City Life 950 x 800 x 525 mm mit Beleuchtung | ||
| A289 E2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 E1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 F2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 P2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 E4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 F1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 F4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 G1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 G2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 G4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 N1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 N2 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 N4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 P1 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm | ||
| A289 P4 XX | Waschtischunterschrank Central Line 950 x 381 x 525 mm |

| ID | Beschreibung |
| R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
| R2 | Star White Ceramicplus |
![]() | R1 | Weiß Alpin Ceramicplus |
![]() | R2 | Star White Ceramicplus |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
| Technische Zeichnungen - PDF |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A289 E1 | 950 x 381 x 525 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterbau A269 B0 | 950 x 800 x 525 mm City Life, mit Beleuchtung |
