![]() Erweiterte SucheKollektionsmatrix |
||

| Artikelnummer | Name und Ausführung | Breite | Länge |
| UDA1835SUB2V | Subway | 800 mm | 1000 mm |
| UDA1493SUB2V | Subway | 900 mm | 1400 mm |
| UDA1293SUB2V | Subway | 900 mm | 1200 mm |
| UDA1693SUB2V | Subway | 900 mm | 1600 mm |
| UDA1893SUB2V | Subway | 900 mm | 1800 mm |
| UDA9735SUB2V | Subway | 750 mm | 900 mm |
| Artikelnummer | UDA1835SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 1000 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |
| Artikelnummer | UDA1493SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 1400 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |
| Artikelnummer | UDA1293SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 1200 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. Für die Größen 1200 x 900, 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |
| Artikelnummer | UDA1693SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 1600 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. Für die Größen 1200 x 900, 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |
| Artikelnummer | UDA1893SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 1800 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. Für die Größen 1200 x 900, 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |
| Artikelnummer | UDA9735SUB2V | |
| Familie | Subway | |
| Name und Ausführung | Subway | |
| Form | Rechteck | |
| Höhe | 35 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Länge | 900 mm | |
| Anmerkung | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Material | Acryl | |
| Ablauf Ø | 90 mm | |
| Ablauf | 820000 Standard Ablauf | |
| Nicht im Lieferumfang: | Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. | |
| Technische Informationen: | Für die Größen 1600 x 900 und 1800 x 900 werden je zwei Unterstützungen (82990000) benötigt. |

| ID | Beschreibung |
| 01 | weiß alpin |
| 96 | star white |
![]() | 01 | weiß alpin |
![]() | 96 | star white |
| Datenblatt | ||||
| Ausschreibungstexte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| Waschtischunterschrank A288 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9866 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9867 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A272 E1 | 1250 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A273 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9865 E1 | 950 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank A274 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9864 E1 | 750 x 430 x 450 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9798 E1 | 560 x 385 x 485 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9872 E1 | 520 x 400 x 445 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9871 E1 | 484 x 405 x 415 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9870 E1 | 450 x 410 x 380 mm Central Line, wandhängend | ||
| Waschtischunterschrank 9745 E1 | 360 x 400 x 300 mm Central Line, Anschlag (Scharnier) links, wandhängend |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch | Waschtisch |
| Waschtisch compact | Waschtisch compact |
| Vorbauwaschtisc... | Handwaschbecken |
| Handwaschbecken compact | Handwaschbecken |
![]() | |
| Eck-Handwaschbe... | Bidet |
| Bidet compact | Bidet |
![]() | ![]() |
| Tiefspülkloset... | Flachspülklose... |
![]() | |
| Tiefspülkloset... compact | Tiefspülkloset... |
| Tiefspülkloset... für Kombination | Tiefspülkloset... für Kombination |
| Absaug-Urinal | AquaZero Urinal |
![]() | ![]() |
| Eck-Duschwanne | Duschwanne |
| Duschwanne | Badewanne Rechteck |
| Fünfeck Fünfeck | Viertelkreis Viertelkreis |
![]() | |
| Drehtür Nische | Badewannenabtre... Badewannenabtre... |
| Duschabtrennungen | |
| Drehtür Eck | Walk-In Basiselement gebogen Walk-In |
| Badewanne Eck | Badewanne Spezielle Form |
| Badewanne Offset | Badewanne Oval |
| Duschabtrennungen | |
| Badewanne Sechseck | Seitenteil Eck |
![]() | |
| Viertelkreis Viertelkreis | Drehtür Eck |
![]() | |
| Badewanne Asymmetrisch mit integrierter Duschzone | Duschwanne Quadrat |
![]() | |
| Duschwanne Rechteck | Duschwanne Viertelkreis |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | PurAir Austausch-WC-Si... |
![]() | |
| WC-Sitz compact | Deckel |
![]() | ![]() |
| WC-Sitz | WC-Sitz |
